Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
F-One Plane Phantom Carbon 2022
980:
FW PHANTOM CARBON 980 + FUSELAGE CARBON XXS + STAB C250 SURF + TOOL TORX T30
Area: 980 cm²
Span: 78 cm
Aspect Ratio: 6.2
Weight: TBC kg (wing only)
1080:
FW PHANTOM CARBON 1080 + FUSELAGE CARBON XXS + STAB C250 SURF + TOOL TORX T30
Area: 1080 cm²
Span: 80 cm
Aspect Ratio: 5,9
Weight: 1.15 kg (wing only)
1280:
FW PHANTOM CARBON 1280 + FUSELAGE CARBON X-SHORT + STAB C275 SURF + TOOL TORX T30
Area: 1280 cm²
Span: 87 cm
Aspect Ratio: 5.9
Weight: 1.37 kg (wing only)
1480:
FW PHANTOM CARBON 1480 + FUSELAGE CARBON SHORT + STAB C275 SURF + TOOL TORX T30
Area: 1480 cm²
Span: 96 cm
Aspect Ratio: 6.2
Weight: 1.62 kg (wing only)
1780:
FW PHANTOM CARBON 1780 + FUSELAGE CARBON SHORT + STAB C275 SURF + TOOL TORX T30
Area: 1780 cm²
Span: 107 cm
Aspect Ratio: 6.4
Weight: 1.9 kg (wing only)
Preis | 1.199,00 € |
---|---|
SKU | 3664984034115-1 |
Baujahr | 2022 |
Hersteller | F-One |
Zustand | Neu |
Lieferzeit | 3-9 Tage |
EAN | 3664984034115 |
Farbe | siehe Bild |
Wir helfen Euch selbstverständlich gerne weiter.
Brand: | Link: |
NP/ Neil Pryde | https://www.npsurf.com/pages/size-chart |
Xcel Wetsuits | https://xcelwetsuits.com/pages/size-chart |
Ride Engine | https://www.rideengine.de/groessentabelle/ |
Prolimit | https://www.prolimit.com/size-chart/ |
GPSR (General Product Safety Regulation) Produktsicherheitsverordnung
Folgende Hersteller werden in Shop gelistet: Alle Informationen finden Sie hier.
Brand | Herstellerinformation | |
After Essentials | ||
Airush | Starboard Co. Ltd | |
AK | Starboard Co. Ltd | |
Axis | ||
Cabrinha | ||
Carved | ||
Chinook | Chinook Sailing Products | |
Core | ||
Daffy Boards | ||
Drydor | Fanagus AG | |
Ensis | Fanagus AG | |
Exocet | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
Ezzy | ||
F-One | F-ONE SAS | |
FCS | Surf Hardware | |
Flysurfer | Skywalk GmbH & Co KG | |
Gaastra | New Sports GmbH | |
Go Foil | Go Foil Inc. | |
Gorilla Grip | Surf Hardware | |
Goya | Forward Maui L.L.C. | |
Hydro | ||
Indiana | White Wave AG | |
JP-Australia | Pryde Group GmbH | |
Kanulock | Surf Hardware | |
Kheo | ||
Kold | KOLD shapes GmbH | |
KT | Forward Maui L.L.C. | |
Lib Tech | Mervin Manufacturing, Inc. | |
Loftsails | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
Magnet Wax | ||
Manera | F-ONE SAS | |
MFC | MFC HAWAII | |
Naish | ||
Neilpryde | Pryde Group GmbH | |
Norden | Norden Surfboards; Surf Distribution Wirtz e.K. | |
Mystic | ||
Ozone | ||
PLKB | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
Prolimit | ||
Quatro | Forward Maui L.L.C. | |
Reedin | REEDIN INTERNATIONAL B.V. | |
Ride Engine | Slingshot Sports LLC | |
RRD | ||
S2Maui | S2Maui Inc. | |
Sabfoil | SAB Group SRL | |
Select | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
Severne | Starboard Co. Ltd | |
Severne Masten | Starboard Co. Ltd | |
Simmerstyle | ||
Slingshot | Slingshot Sports LLC | |
Softtech | Surf Hardware | |
Solarez | Wahoo International | |
Starboard | Starboard Co. Ltd | |
Terra Wax | Surf Hardware | |
Unifiber | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
Vayu | ||
Woodboard | Woodboard KG | |
XCEL | ||
XO Sails | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt |
Günstiger gesehen? Dann schreib uns eine E-Mail!
-
-
-
-
F-One M6-50mm Zylinderkopfschrauben (A4 - T30 torx) x24,00 €Inkl. 20% Steuern, exkl. Versandkosten
-
-
Fantastische Beratung, schneller Versand, alles top und gerne wieder!