Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Naish Micro Hover 2024
Das Micro Hover ist unser bisher kürzestes Foilboard, das darauf abzielt, das
Schwunggewicht bei einem Windsurf Foilboard so weit wie möglich zu reduzieren
und gleichzeitig die nötige Länge und das Volumen zu erhalten, um auf das Foil
zu kommen.
Mit nur 200 cm Länge ist das 105er die richtige Wahl für Rider, die
Manövrierfähigkeit ins Windsurf Foilen bringen wollen. Sein einzigartiger Decks-
Shape ermöglicht es dir, mit einer mittleren Fußschlaufenposition zu fahren und
eine ergonomische, komfortable Haltung einzunehmen.
Der Shape ist das Foil-Äquivalent zu einem Freestyle-Board.
Geformter EPS-Kern mit geschlossenen Zellen
Glas-PVC-Deck und Rail-Sandwich-Laminierung
Glas-Holz-Sandwich-Bodenkonstruktion
Verstärkung im Stance-Bereich aus Carbonholz
Foil Track System mit hochdichter PVC-Verstärkung (nicht abgebildet)
Trackbox-Foil Aufbau
Glas/Holz-CNC-EPS-Kernkonstruktion
Carbon-PVC-Deck, Glas-PVC-Boden mit doppeltem T-Stringer 4 Straps,
| Preis | 2.249,00 € |
|---|---|
| SKU | S28WB-HW105 |
| Baujahr | 2024 |
| Hersteller | Naish |
| Zustand | Neu |
| Lieferzeit | 3-7 Tage |
| EAN | 849520044718 |
| Farbe | siehe Bild |
Wir helfen Euch selbstverständlich gerne weiter.
| Brand: | Link: |
| NP/ Neil Pryde | https://www.npsurf.com/pages/size-chart |
| Xcel Wetsuits | https://xcelwetsuits.com/pages/size-chart |
| Ride Engine | https://www.rideengine.de/groessentabelle/ |
| Prolimit | https://www.prolimit.com/size-chart/ |
GPSR (General Product Safety Regulation) Produktsicherheitsverordnung
Folgende Hersteller werden in Shop gelistet: Alle Informationen finden Sie hier.
| Brand | Herstellerinformation | |
| After Essentials | ||
| Airush | Starboard Co. Ltd | |
| AK | Starboard Co. Ltd | |
| Axis | ||
| Cabrinha | ||
| Carved | ||
| Chinook | Chinook Sailing Products | |
| Core | ||
| Daffy Boards | ||
| Drydor | Fanagus AG | |
| Ensis | Fanagus AG | |
| Exocet | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Ezzy | ||
| F-One | F-ONE SAS | |
| FCS | Surf Hardware | |
| Flysurfer | Skywalk GmbH & Co KG | |
| Gaastra | New Sports GmbH | |
| Go Foil | Go Foil Inc. | |
| Gorilla Grip | Surf Hardware | |
| Goya | Forward Maui L.L.C. | |
| Hydro | ||
| Indiana | White Wave AG | |
| JP-Australia | Pryde Group GmbH | |
| Kanulock | Surf Hardware | |
| Kheo | ||
| Kold | KOLD shapes GmbH | |
| KT | Forward Maui L.L.C. | |
| Lib Tech | Mervin Manufacturing, Inc. | |
| Loftsails | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Magnet Wax | ||
| Manera | F-ONE SAS | |
| MFC | MFC HAWAII | |
| Naish | ||
| Neilpryde | Pryde Group GmbH | |
| Norden | Norden Surfboards; Surf Distribution Wirtz e.K. | |
| Mystic | ||
| Ozone | ||
| PLKB | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Prolimit | ||
| Quatro | Forward Maui L.L.C. | |
| Reedin | REEDIN INTERNATIONAL B.V. | |
| Ride Engine | Slingshot Sports LLC | |
| RRD | ||
| S2Maui | S2Maui Inc. | |
| Sabfoil | SAB Group SRL | |
| Select | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Severne | Starboard Co. Ltd | |
| Severne Masten | Starboard Co. Ltd | |
| Simmerstyle | ||
| Slingshot | Slingshot Sports LLC | |
| Softtech | Surf Hardware | |
| Solarez | Wahoo International | |
| Starboard | Starboard Co. Ltd | |
| Terra Wax | Surf Hardware | |
| Unifiber | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Vayu | ||
| Woodboard | Woodboard KG | |
| XCEL | ||
| XO Sails | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
-
-
-
Naish Nalu Soft Top 2024Ab 1.241,10 € Normalpreis 1.379,00 €Inkl. 20% Steuern, exkl. Versandkosten -
-
Naish Javelin Carbon 2024Ab 2.519,10 € Normalpreis 2.799,00 €Inkl. 20% Steuern, exkl. Versandkosten -
Naish Maliko Carbon 2024Ab 2.429,10 € Normalpreis 2.699,00 €Inkl. 20% Steuern, exkl. Versandkosten
Außergewöhnlich guter Service und Kommunikation