Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
NeilPryde X100 SDM
100 % Mid-Modulus-Carbon bietet Reaktionsfähigkeit und Gewicht auf Profi-Niveau pro Größe.
Bietet einen besseren Preis und eine höhere Haltbarkeit als unsere X100 PRO-Reihe. Ideal in Kombination mit unseren erstklassigen Freeride-/Freerace-Segeln und gleichermaßen geeignet für
Waveride, die im Vergleich zu unserer X100 PRO-Reihe etwas mehr Festigkeit benötigen.
| SKU | Neilpryde_Rigg_2025-48 |
|---|---|
| Baujahr | 2025 |
| Hersteller | Neilpryde |
| Zustand | Neu |
| Lieferzeit | 3–7 Werktage. Lieferzeit je nach Zielland abweichend. |
| EAN | 4045533772792 |
| Farbe | siehe Bild |
Wir helfen Euch selbstverständlich gerne weiter.
| Brand: | Link: |
| NP/ Neil Pryde | https://www.npsurf.com/pages/size-chart |
| Xcel Wetsuits | https://xcelwetsuits.com/pages/size-chart |
| Ride Engine | https://www.rideengine.de/groessentabelle/ |
| Prolimit | https://www.prolimit.com/size-chart/ |
GPSR (General Product Safety Regulation) Produktsicherheitsverordnung
Folgende Hersteller werden in Shop gelistet: Alle Informationen finden Sie hier.
| Brand | Herstellerinformation | |
| After Essentials | ||
| Airush | Starboard Co. Ltd | |
| AK | Starboard Co. Ltd | |
| Axis | ||
| Cabrinha | ||
| Carved | ||
| Chinook | Chinook Sailing Products | |
| Core | ||
| Daffy Boards | ||
| Drydor | Fanagus AG | |
| Ensis | Fanagus AG | |
| Exocet | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Ezzy | ||
| F-One | F-ONE SAS | |
| FCS | Surf Hardware | |
| Flysurfer | Skywalk GmbH & Co KG | |
| Gaastra | New Sports GmbH | |
| Go Foil | Go Foil Inc. | |
| Gorilla Grip | Surf Hardware | |
| Goya | Forward Maui L.L.C. | |
| Hydro | ||
| Indiana | White Wave AG | |
| JP-Australia | Pryde Group GmbH | |
| Kanulock | Surf Hardware | |
| Kheo | ||
| Kold | KOLD shapes GmbH | |
| KT | Forward Maui L.L.C. | |
| Lib Tech | Mervin Manufacturing, Inc. | |
| Loftsails | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Magnet Wax | ||
| Manera | F-ONE SAS | |
| MFC | MFC HAWAII | |
| Naish | ||
| Neilpryde | Pryde Group GmbH | |
| Norden | Norden Surfboards; Surf Distribution Wirtz e.K. | |
| Mystic | ||
| Ozone | ||
| PLKB | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Prolimit | ||
| Quatro | Forward Maui L.L.C. | |
| Reedin | REEDIN INTERNATIONAL B.V. | |
| Ride Engine | Slingshot Sports LLC | |
| RRD | ||
| S2Maui | S2Maui Inc. | |
| Sabfoil | SAB Group SRL | |
| Select | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Severne | Starboard Co. Ltd | |
| Severne Masten | Starboard Co. Ltd | |
| Simmerstyle | ||
| Slingshot | Slingshot Sports LLC | |
| Softtech | Surf Hardware | |
| Solarez | Wahoo International | |
| Starboard | Starboard Co. Ltd | |
| Terra Wax | Surf Hardware | |
| Unifiber | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Vayu | ||
| Woodboard | Woodboard KG | |
| XCEL | ||
| XO Sails | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
-
NeilPryde Carbon PRO 27Ab 1.175,02 € Normalpreis 1.199,00 €Inkl. 20% Steuern , exkl. Versandkosten -
-
NeilPryde Carbon Race PRO 27 EAb 1.655,22 € Normalpreis 1.689,00 €Inkl. 20% Steuern , exkl. Versandkosten -
-
-
Ich hatte nur allerbeste Erfahrungen mit dem Surfshop. Ich wollte zunächst ein Trapez zum Wingen, was der Hersteller aber nicht mehr herstellt. Es wurde extrem kulant reagiert und man kam mir mit dem Preis für andere Artikel super entgegen. Mailkommunikation schnell und ausgesprochen freundlich - sehr faire Lösungen und gute Preise. Jederzeit sehr gerne wieder. Bin begeistert von diesem Store.