Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Naish Nalu Soft Top 2024
Classic longboard surfing performance, touring, or flatwater cruising
the Nalu boards offer excellent performance and versatility.
With decreased volume in the nose and tail areas, resulting in an extremely
responsive board with easy maneuverability.
The Nalu is your one-board solution for any condition, SUP discipline, or
performance level.
Partial Wood Sandwich Deck
The partial wood sandwich deck increases the board's strength, durability, and is
lightweight.
Injection Molded Single Fin Setup
Extremely durable and versatile fin for both surfing and cruising.
Heat Embossed Full EVA Deck Pad
This deck pad covers the entire board providing an ultra-comfortable and grippy
ride.
Plastic injected US box fin 10.0
| SKU | S28SB-N109TY-1 |
|---|---|
| Baujahr | 2024 |
| Hersteller | Naish |
| Zustand | Neu |
| Lieferzeit | 3-7 Tage |
| EAN | 849520045838 |
| Farbe | siehe Bild |
| SUPBoard Art | Allround |
Wir helfen Euch selbstverständlich gerne weiter.
| Brand: | Link: |
| NP/ Neil Pryde | https://www.npsurf.com/pages/size-chart |
| Xcel Wetsuits | https://xcelwetsuits.com/pages/size-chart |
| Ride Engine | https://www.rideengine.de/groessentabelle/ |
| Prolimit | https://www.prolimit.com/size-chart/ |
GPSR (General Product Safety Regulation) Produktsicherheitsverordnung
Folgende Hersteller werden in Shop gelistet: Alle Informationen finden Sie hier.
| Brand | Herstellerinformation | |
| After Essentials | ||
| Airush | Starboard Co. Ltd | |
| AK | Starboard Co. Ltd | |
| Axis | ||
| Cabrinha | ||
| Carved | ||
| Chinook | Chinook Sailing Products | |
| Core | ||
| Daffy Boards | ||
| Drydor | Fanagus AG | |
| Ensis | Fanagus AG | |
| Exocet | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Ezzy | ||
| F-One | F-ONE SAS | |
| FCS | Surf Hardware | |
| Flysurfer | Skywalk GmbH & Co KG | |
| Gaastra | New Sports GmbH | |
| Go Foil | Go Foil Inc. | |
| Gorilla Grip | Surf Hardware | |
| Goya | Forward Maui L.L.C. | |
| Hydro | ||
| Indiana | White Wave AG | |
| JP-Australia | Pryde Group GmbH | |
| Kanulock | Surf Hardware | |
| Kheo | ||
| Kold | KOLD shapes GmbH | |
| KT | Forward Maui L.L.C. | |
| Lib Tech | Mervin Manufacturing, Inc. | |
| Loftsails | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Magnet Wax | ||
| Manera | F-ONE SAS | |
| MFC | MFC HAWAII | |
| Naish | ||
| Neilpryde | Pryde Group GmbH | |
| Norden | Norden Surfboards; Surf Distribution Wirtz e.K. | |
| Mystic | ||
| Ozone | ||
| PLKB | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Prolimit | ||
| Quatro | Forward Maui L.L.C. | |
| Reedin | REEDIN INTERNATIONAL B.V. | |
| Ride Engine | Slingshot Sports LLC | |
| RRD | ||
| S2Maui | S2Maui Inc. | |
| Sabfoil | SAB Group SRL | |
| Select | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Severne | Starboard Co. Ltd | |
| Severne Masten | Starboard Co. Ltd | |
| Simmerstyle | ||
| Slingshot | Slingshot Sports LLC | |
| Softtech | Surf Hardware | |
| Solarez | Wahoo International | |
| Starboard | Starboard Co. Ltd | |
| Terra Wax | Surf Hardware | |
| Unifiber | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Vayu | ||
| Woodboard | Woodboard KG | |
| XCEL | ||
| XO Sails | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
-
-
Naish Pivot Nvision 2026Ab 2.124,15 € Normalpreis 2.499,00 €Inkl. 20% Steuern , exkl. Versandkosten -
-
-
-
Ich hatte nur allerbeste Erfahrungen mit dem Surfshop. Ich wollte zunächst ein Trapez zum Wingen, was der Hersteller aber nicht mehr herstellt. Es wurde extrem kulant reagiert und man kam mir mit dem Preis für andere Artikel super entgegen. Mailkommunikation schnell und ausgesprochen freundlich - sehr faire Lösungen und gute Preise. Jederzeit sehr gerne wieder. Bin begeistert von diesem Store.