Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Naish Foil Mast Aluminium 2024
Der Naish-Mast aus Aluminiumlegierung wurde präzisionsgefertigt und verfügt über
eine aktualisierte Version des 6061er Flugzeugaluminium-Strangpressprofils, das
deutlich robuster ist als sein Vorgänger. Das Gewicht wurde nur geringfügig erhöht,
was durch eine neue Querschnittsstruktur erreicht wurde, die dickere Wände um die
wichtigsten Knickpunkte platziert, während die ursprünglichen Außenmaße und das
stromlinienförmige Profil beibehalten wurden. Zusätzlich wurde der Mast mit einer
verklebten und verschraubten Brettbefestigung aus zwei M8-Schrauben und einem
Sechskantbolzen für maximale Haltbarkeit verstärkt.
Die Befestigung des Masts am Rumpf erfolgt mit zwei M8-Schrauben und einem
geformten Rumpfverbinder, der ebenfalls vor Korrosion schützt.
Im Lieferumfang ist ein Torx T30-Schraubendreher enthalten, mit dem alle
Schraubverbindungen sicher angezogen werden können.
Schaumstoffkern, Aluminium-Maststrangpressprofil
Dreifach-Brückenverstrebungen
Verschraubte und verklebte Mast-Brett-Verbindung
Geschraubte und geklebte Mast-Rumpf-Verbindung Aluminium-Foilmast
| SKU | S28FP-MA95-1 |
|---|---|
| Baujahr | 2024 |
| Hersteller | Naish |
| Zustand | Neu |
| Lieferzeit | 3–7 Werktage. Lieferzeit je nach Zielland abweichend. |
| EAN | 849520047009 |
| Farbe | siehe Bild |
Wir helfen Euch selbstverständlich gerne weiter.
| Brand: | Link: |
| NP/ Neil Pryde | https://www.npsurf.com/pages/size-chart |
| Xcel Wetsuits | https://xcelwetsuits.com/pages/size-chart |
| Ride Engine | https://www.rideengine.de/groessentabelle/ |
| Prolimit | https://www.prolimit.com/size-chart/ |
GPSR (General Product Safety Regulation) Produktsicherheitsverordnung
Folgende Hersteller werden in Shop gelistet: Alle Informationen finden Sie hier.
| Brand | Herstellerinformation | |
| After Essentials | ||
| Airush | Starboard Co. Ltd | |
| AK | Starboard Co. Ltd | |
| Axis | ||
| Cabrinha | ||
| Carved | ||
| Chinook | Chinook Sailing Products | |
| Core | ||
| Daffy Boards | ||
| Drydor | Fanagus AG | |
| Ensis | Fanagus AG | |
| Exocet | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Ezzy | ||
| F-One | F-ONE SAS | |
| FCS | Surf Hardware | |
| Flysurfer | Skywalk GmbH & Co KG | |
| Gaastra | New Sports GmbH | |
| Go Foil | Go Foil Inc. | |
| Gorilla Grip | Surf Hardware | |
| Goya | Forward Maui L.L.C. | |
| Hydro | ||
| Indiana | White Wave AG | |
| JP-Australia | Pryde Group GmbH | |
| Kanulock | Surf Hardware | |
| Kheo | ||
| Kold | KOLD shapes GmbH | |
| KT | Forward Maui L.L.C. | |
| Lib Tech | Mervin Manufacturing, Inc. | |
| Loftsails | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Magnet Wax | ||
| Manera | F-ONE SAS | |
| MFC | MFC HAWAII | |
| Naish | ||
| Neilpryde | Pryde Group GmbH | |
| Norden | Norden Surfboards; Surf Distribution Wirtz e.K. | |
| Mystic | ||
| Ozone | ||
| PLKB | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Prolimit | ||
| Quatro | Forward Maui L.L.C. | |
| Reedin | REEDIN INTERNATIONAL B.V. | |
| Ride Engine | Slingshot Sports LLC | |
| RRD | ||
| S2Maui | S2Maui Inc. | |
| Sabfoil | SAB Group SRL | |
| Select | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Severne | Starboard Co. Ltd | |
| Severne Masten | Starboard Co. Ltd | |
| Simmerstyle | ||
| Slingshot | Slingshot Sports LLC | |
| Softtech | Surf Hardware | |
| Solarez | Wahoo International | |
| Starboard | Starboard Co. Ltd | |
| Terra Wax | Surf Hardware | |
| Unifiber | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Vayu | ||
| Woodboard | Woodboard KG | |
| XCEL | ||
| XO Sails | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
-
Naish Board Coil LeashSonderangebot 36,00 € Normalpreis 40,00 €Inkl. 20% Steuern , exkl. Versandkosten -
Naish Foil Mast Carbon 100% 2024Ab 1.079,10 € Normalpreis 1.199,00 €Inkl. 20% Steuern , exkl. Versandkosten -
Naish Mach-1 Foil Semi Complete 2024Ab 989,10 € Normalpreis 1.099,00 €Inkl. 20% Steuern , exkl. Versandkosten -
Naish Jet High Aspect Foil Semi Complete 2024Ab 989,10 € Normalpreis 1.099,00 €Inkl. 20% Steuern , exkl. Versandkosten -
Naish Kite Foil Semi Complete 2024Ab 899,10 € Normalpreis 999,00 €Inkl. 20% Steuern , exkl. Versandkosten -
Naish Ultra Jet Foil Semi Complete 2024Ab 1.016,10 € Normalpreis 1.129,00 €Inkl. 20% Steuern , exkl. Versandkosten
Ich hatte nur allerbeste Erfahrungen mit dem Surfshop. Ich wollte zunächst ein Trapez zum Wingen, was der Hersteller aber nicht mehr herstellt. Es wurde extrem kulant reagiert und man kam mir mit dem Preis für andere Artikel super entgegen. Mailkommunikation schnell und ausgesprochen freundlich - sehr faire Lösungen und gute Preise. Jederzeit sehr gerne wieder. Bin begeistert von diesem Store.