Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Naish Nalu 2024
Searching for a high-performance, longboard-style SUP board?
Look no further than the Nalu 9’0” and 10’0”. As a result of refining our shapes for
an even higher-performance board, we have implemented a flattened stance and
deck area to increase stability.
Delivered with a quad fin set, these boards feature a 4+1 fin setup, giving riders
the option to adapt the board to their riding style and conditions.
Quad Fin Setup ((2) FCS 4.75 Front Fins + (2) FCS 4.0)
Gives a fast, yet loose feeling, while maintaining excellent surf control. The additional center fin box allows you to customize for a thruster or single fin setup.
Ledge Handle
Provides easy handling and effortless carrying to and from the water.
Grooved & Embossed EVA Pad
The grooved and embossed EVA pad is lightweight, ensuring a strong grip and better durability over time.
FCS II System
Allows for any use of FCS II toolless fins
Flattened Stance Area
Increases stability, allowing ease of paddling to a wider range of skill levels.
(2) FCS 4.0 back fins + (2) FCS 4.75 front fins
| SKU | S28SB-N10029-1 |
|---|---|
| Baujahr | 2024 |
| Hersteller | Naish |
| Zustand | Neu |
| Lieferzeit | 3-7 Tage |
| EAN | 849520044398 |
| Farbe | siehe Bild |
| SUPBoard Art | Wave |
Wir helfen Euch selbstverständlich gerne weiter.
| Brand: | Link: |
| NP/ Neil Pryde | https://www.npsurf.com/pages/size-chart |
| Xcel Wetsuits | https://xcelwetsuits.com/pages/size-chart |
| Ride Engine | https://www.rideengine.de/groessentabelle/ |
| Prolimit | https://www.prolimit.com/size-chart/ |
GPSR (General Product Safety Regulation) Produktsicherheitsverordnung
Folgende Hersteller werden in Shop gelistet: Alle Informationen finden Sie hier.
| Brand | Herstellerinformation | |
| After Essentials | ||
| Airush | Starboard Co. Ltd | |
| AK | Starboard Co. Ltd | |
| Axis | ||
| Cabrinha | ||
| Carved | ||
| Chinook | Chinook Sailing Products | |
| Core | ||
| Daffy Boards | ||
| Drydor | Fanagus AG | |
| Ensis | Fanagus AG | |
| Exocet | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Ezzy | ||
| F-One | F-ONE SAS | |
| FCS | Surf Hardware | |
| Flysurfer | Skywalk GmbH & Co KG | |
| Gaastra | New Sports GmbH | |
| Go Foil | Go Foil Inc. | |
| Gorilla Grip | Surf Hardware | |
| Goya | Forward Maui L.L.C. | |
| Hydro | ||
| Indiana | White Wave AG | |
| JP-Australia | Pryde Group GmbH | |
| Kanulock | Surf Hardware | |
| Kheo | ||
| Kold | KOLD shapes GmbH | |
| KT | Forward Maui L.L.C. | |
| Lib Tech | Mervin Manufacturing, Inc. | |
| Loftsails | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Magnet Wax | ||
| Manera | F-ONE SAS | |
| MFC | MFC HAWAII | |
| Naish | ||
| Neilpryde | Pryde Group GmbH | |
| Norden | Norden Surfboards; Surf Distribution Wirtz e.K. | |
| Mystic | ||
| Ozone | ||
| PLKB | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Prolimit | ||
| Quatro | Forward Maui L.L.C. | |
| Reedin | REEDIN INTERNATIONAL B.V. | |
| Ride Engine | Slingshot Sports LLC | |
| RRD | ||
| S2Maui | S2Maui Inc. | |
| Sabfoil | SAB Group SRL | |
| Select | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Severne | Starboard Co. Ltd | |
| Severne Masten | Starboard Co. Ltd | |
| Simmerstyle | ||
| Slingshot | Slingshot Sports LLC | |
| Softtech | Surf Hardware | |
| Solarez | Wahoo International | |
| Starboard | Starboard Co. Ltd | |
| Terra Wax | Surf Hardware | |
| Unifiber | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Vayu | ||
| Woodboard | Woodboard KG | |
| XCEL | ||
| XO Sails | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
-
Naish Foil Mast Aluminium 2024Ab 494,10 € Normalpreis 549,00 €Inkl. 20% Steuern , exkl. Versandkosten -
Naish Hover Wing Foil Bullet 2024Ab 1.664,10 € Normalpreis 1.849,00 €Inkl. 20% Steuern , exkl. Versandkosten -
-
Naish Boardbag Combo Wing FoilAb 224,10 € Normalpreis 249,00 €Inkl. 20% Steuern , exkl. Versandkosten -
Naish Kite Foil Front Wing 2024Ab 449,10 € Normalpreis 499,00 €Inkl. 20% Steuern , exkl. Versandkosten -
Naish Hover Surf Ascend Carbon Ultra 2024Ab 1.016,10 € Normalpreis 1.129,00 €Inkl. 20% Steuern , exkl. Versandkosten
Ich hatte nur allerbeste Erfahrungen mit dem Surfshop. Ich wollte zunächst ein Trapez zum Wingen, was der Hersteller aber nicht mehr herstellt. Es wurde extrem kulant reagiert und man kam mir mit dem Preis für andere Artikel super entgegen. Mailkommunikation schnell und ausgesprochen freundlich - sehr faire Lösungen und gute Preise. Jederzeit sehr gerne wieder. Bin begeistert von diesem Store.