Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
KT Foling Super K 2 Pro Carbon
Aus dem Surferparadies Maui kommt KT Surfing. KT Surfing hat sich auf die Herstellung von Surfbrettern, Foilboards und Kiteboards spezialisiert, sowie auf die gesamte Ausrüstung, die zum Foilen benötigt wird. KT ist bekannt für seine innovativen Shapes, großartige Leistung und höchste Qualität. KT hat seinen Namen von seinem Gründer - Keith Teboul. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1994 steht Teboul an vorderster Front bei der Entwicklung der Produkte der Marke.
Super K2 Pro Carbon
Midlength, Parawing, Prone, Foil Assist, Wingfoil, Wing Race, Sup.
Konstruktion.
Üppige Spitzenleistung Pro Carbon Layup.
Vollsandwich: Extra leichter EPS-Kern, umhüllt von einem mehrschichtigen Vollcarbon-Exoskelett mit hoher Dichte. Vollbiaxiales und unidirektionales Carbon-Sandwich mit hoher Dichte für maximale Steifigkeit und Schlagfestigkeit.
Gilt für das Serienmodell.
Beschreibung.
Das Super K 2 wurde durch umfangreiche Prototypentests, Rider-Feedback und fortschrittliche Konstruktion neu entwickelt und bietet unübertroffene Vielseitigkeit, Reaktionsfähigkeit und leichte Haltbarkeit beim Parawingen, Foil Assist, Prone, Winging, Downwinding und sogar SUP Foiling in größeren Größen.
Inspiriert von Kai Lennys Big Wave Guns und früheren Dragonfly-Modellen, ermöglicht das Super K 2 eine Verringerung des Boardvolumens, des Foils und der Flügelgröße.
Form.
Eine vollere Nase, ein vertieftes Deck und eine stromlinienförmige Outline sorgen für eine verbesserte Balance, erleichtern das Paddeln und den Start aus der Knieposition. Verbesserter Start, Beschleunigung und Landung.
Unterseite
Flachere, stromlinienförmige Tri-Plane-Unterseite Minimaler Widerstand, sanfter Start und saubere Landung. Der subtile Verdrängungsrumpf sorgt für ein weicheres, abgerundetes Gefühl bei der Landung.
Rocker
Präzise entwickelt mit Kane de Wilde, Keith Teboul und Adam Lewis. Die Eintrittswinkel sind auf schnellen Abflug und sanfte Erholung bei leichtem Wind, schwachem Wellengang oder starken Bedingungen abgestimmt.
Umriss
Eingezogene mittellange Kontur für bessere Beschleunigung, Gleitfähigkeit, Balance und Agilität.
Rails
Die mandelförmigen Nose-Rails gehen in einen kastenförmigen Mittelteil über und verjüngen sich dann zum Aero-Tail. Verbessert den Wasserfluss, reduziert den Widerstand und erhöht den Rebound beim Touchdown.
Spezifikationen
Super K 2 Pro Carbon.
Midlenght, Parawing, Prone, Foil Assist, Wingfoil, Wing Race, Sup.
| Volume l | Length ft | Width in | Thickness In / Cm | Weight Kg | Vent | Handle | Straps | Color pms | Fin Boxes | Track |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 4'8 | 17.4 | 2.55 / 6.47 | 3.3 | Yes | No | V-Strap +1 | 877 & Custom Red | Foil Track 14" | TBA |
| 40 | 5'1 | 17.8 | 3.65 / 9.27 | 3.5 | Yes | No | V-Strap +1 | 877 & Custom Red | Foil Track 14" | TBA |
| 50 | 5'3 | 18.4 | 3.75 / 9.52 | 3.7 | Yes | No | V-Strap +1 | 877 & Custom Red | Foil Track 14" | TBA |
| 60 | 5'5 | 18.6 | 4.35 / 11 | 3.9 | Yes | No | V-Strap +1 | 877 & Custom Red | Foil Track 14" | TBA |
| 65 | 5'6 | 19.05 | 4.45 / 11.3 | 4.0 | Yes | No | V-Strap +1 | 877 & Custom Red | Foil Track 14" | TBA |
| 70 | 5'8 | 19.5 | 4.55 / 11.55 | 4.2 | Yes | No | V-Strap +1 | 877 & Custom Red | Foil Track 14" | TBA |
| 80 | 5'10 | 20 | 4.95 / 12.57 | 4.4 | Yes | No | V-Strap +1 | 877 & Custom Red | Foil Track 14" | TBA |
| 90 | 6'2 | 20.4 | 5.3 / 13.46 | 4.7 | Yes | No | V-Strap +1 | 877 & Custom Red | Foil Track 14" | TBA |
| 95 | 6'3 | 20.7 | 5.45 / 13.84 | 4.9 | Yes | No | V-Strap +1 | 877 & Custom Red | Foil Track 14" | TBA |
| 104 | 6'5 | 21 | 5.7 / 14.47 | 5.1 | Yes | No | V-Strap +1 | 877 & Custom Red | Foil Track 14" | TBA |
| 110 | 6'7 | 21.45 | 5.75 / 14.6 | 5.3 | Yes | No | V-Strap +1 | 877 & Custom Red | Foil Track 14" | TBA |
| 120 | 6'8 | 22 | 6 / 15.24 | 5.6 | Yes | Yes | V-Strap +1 | 877 & Custom Red | Foil Track 14" | TBA |
| SKU | KT6FBSKPC2GY120--1 |
|---|---|
| Baujahr | 2026 |
| Hersteller | KT |
| Zustand | Neu |
| Lieferzeit | 3–7 Werktage. Lieferzeit je nach Zielland abweichend. |
| EAN | 8435607725346 |
| Farbe | gelb / grau |
Wir helfen Euch selbstverständlich gerne weiter.
| Brand: | Link: |
| NP/ Neil Pryde | https://www.npsurf.com/pages/size-chart |
| Xcel Wetsuits | https://xcelwetsuits.com/pages/size-chart |
| Ride Engine | https://www.rideengine.de/groessentabelle/ |
| Prolimit | https://www.prolimit.com/size-chart/ |
GPSR (General Product Safety Regulation) Produktsicherheitsverordnung
Folgende Hersteller werden in Shop gelistet: Alle Informationen finden Sie hier.
| Brand | Herstellerinformation | |
| After Essentials | ||
| Airush | Starboard Co. Ltd | |
| AK | Starboard Co. Ltd | |
| Axis | ||
| Cabrinha | ||
| Carved | ||
| Chinook | Chinook Sailing Products | |
| Core | ||
| Daffy Boards | ||
| Drydor | Fanagus AG | |
| Ensis | Fanagus AG | |
| Exocet | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Ezzy | ||
| F-One | F-ONE SAS | |
| FCS | Surf Hardware | |
| Flysurfer | Skywalk GmbH & Co KG | |
| Gaastra | New Sports GmbH | |
| Go Foil | Go Foil Inc. | |
| Gorilla Grip | Surf Hardware | |
| Goya | Forward Maui L.L.C. | |
| Hydro | ||
| Indiana | White Wave AG | |
| JP-Australia | Pryde Group GmbH | |
| Kanulock | Surf Hardware | |
| Kheo | ||
| Kold | KOLD shapes GmbH | |
| KT | Forward Maui L.L.C. | |
| Lib Tech | Mervin Manufacturing, Inc. | |
| Loftsails | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Magnet Wax | ||
| Manera | F-ONE SAS | |
| MFC | MFC HAWAII | |
| Naish | ||
| Neilpryde | Pryde Group GmbH | |
| Norden | Norden Surfboards; Surf Distribution Wirtz e.K. | |
| Mystic | ||
| Ozone | ||
| PLKB | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Prolimit | ||
| Quatro | Forward Maui L.L.C. | |
| Reedin | REEDIN INTERNATIONAL B.V. | |
| Ride Engine | Slingshot Sports LLC | |
| RRD | ||
| S2Maui | S2Maui Inc. | |
| Sabfoil | SAB Group SRL | |
| Select | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Severne | Starboard Co. Ltd | |
| Severne Masten | Starboard Co. Ltd | |
| Simmerstyle | ||
| Slingshot | Slingshot Sports LLC | |
| Softtech | Surf Hardware | |
| Solarez | Wahoo International | |
| Starboard | Starboard Co. Ltd | |
| Terra Wax | Surf Hardware | |
| Unifiber | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Vayu | ||
| Woodboard | Woodboard KG | |
| XCEL | ||
| XO Sails | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |






Ich hatte nur allerbeste Erfahrungen mit dem Surfshop. Ich wollte zunächst ein Trapez zum Wingen, was der Hersteller aber nicht mehr herstellt. Es wurde extrem kulant reagiert und man kam mir mit dem Preis für andere Artikel super entgegen. Mailkommunikation schnell und ausgesprochen freundlich - sehr faire Lösungen und gute Preise. Jederzeit sehr gerne wieder. Bin begeistert von diesem Store.