Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Reedin FeatherBoard Kite 2024
Bei Reedin wollen wir schneller fliegen, höher springen und alle Möglichkeiten des Kitens und Wingens neu definieren. Unser Unternehmen ist bestrebt, den Fahrern die besten Erlebnisse zu bieten, indem wir sie ihrer Leidenschaft freien Lauf lassen und den Sport durch unsere Marke neu erfinden. Es ist Zeit, über alles Bisherige hinauszugehen, es ist Zeit, Reedin zu fliegen.
FEATHER BOARD
Feather Boards wurden mit einem einfachen Ziel entwickelt: so einfach und spaßig wie
möglich zu sein. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir uns darauf konzentriert, nur das
absolut notwendige Minimum auf dem Board zu haben, d.h. die Boards sind so kurz wie
möglich, haben aber so viel Volumen wie möglich. Du bekommst den Auftrieb für
langsame Starts und hast gleichzeitig ein minimales Schwunggewicht beim Fahren für
einfache Turns.
Was ist neu:
- Leichtere Konstruktion
- Länger & mehr Rocker Schnellere Absprünge mit mehr seitlicher Balance auf dem
Wasser, während das Gefühl eines kurzen Boards beim Fahren erhalten bleibt.
Eigenschaften:
- Deck Shape - Konvexe Nose mit konkavem Deck. Das konkave Deck bietet den best-
möglichen Stand und Komfort für eine sicherere Haltung, besonders wenn man Strapless
fährt. Gleichzeitig wirkt das Board wie ein Rumpf, der mehr Auftrieb bietet, als das
Volumen des Boards vermuten lässt.
- Die konvexe Nose - bringt mehrere Vorteile: Sie sorgt für zusätzlichen Auftrieb, um die
kurze Länge des Boards zu kompensieren, und stellt sicher, dass das Board in der
Pitching-Achse stabil ist. Außerdem ermöglicht sie eine bessere Aerodynamik, während
sie gleichzeitig verhindert, dass sich Wasser in der Nose ansammelt, um die Nose stets
leicht zu halten.
- Dreifach konkave Unterseite - bietet den besten Wasserfluss vor dem Start oder beim
Aufsetzen während des Fluges. Die beiden Seitenkanäle lassen das Wasser bis zum
hinteren Teil des Boards abfließen und sorgen so für den bestmöglichen Flow.
- Abgerundete, abgeschrägte Rails - sorgen dafür, dass das Aufsetzen des Boards so sanft
und störungsfrei wie möglich erfolgt. Das Board behält seine ursprüngliche Bewegung bei,
während es das Wasser berührt, um eine De-Stabilisierung des Fahrers zu minimieren.
- Kick-Tail - ermöglicht schnelle Take-Offs, indem du das Board einfach mühelos aufstellen
kannst.
Größen:
20L - 3'8" x 18" x 2"
40L - 4'5" x 20"1/2 x 2"7/8
60L - 4'7" x 23" x 3"13/16
75L - 4'10" x 25" x 4"7/16
88L - 5'3" x 24"3/4 x 4"3/4
102L - 5'8" x 26"1/2 x 4"11/16
118L - 6'3" x 27" x 4"15/16
138L - 6'6" x 28.5" x 5"3/16
| Preis | 1.689,00 € |
|---|---|
| SKU | RD24015.2_kite-1 |
| Baujahr | 2024 |
| Hersteller | Reedin |
| Zustand | Neu |
| Lieferzeit | 3-7 Tage |
| EAN | 8785264784966 |
| Farbe | siehe Bild |
Wir helfen Euch selbstverständlich gerne weiter.
| Brand: | Link: |
| NP/ Neil Pryde | https://www.npsurf.com/pages/size-chart |
| Xcel Wetsuits | https://xcelwetsuits.com/pages/size-chart |
| Ride Engine | https://www.rideengine.de/groessentabelle/ |
| Prolimit | https://www.prolimit.com/size-chart/ |
GPSR (General Product Safety Regulation) Produktsicherheitsverordnung
Folgende Hersteller werden in Shop gelistet: Alle Informationen finden Sie hier.
| Brand | Herstellerinformation | |
| After Essentials | ||
| Airush | Starboard Co. Ltd | |
| AK | Starboard Co. Ltd | |
| Axis | ||
| Cabrinha | ||
| Carved | ||
| Chinook | Chinook Sailing Products | |
| Core | ||
| Daffy Boards | ||
| Drydor | Fanagus AG | |
| Ensis | Fanagus AG | |
| Exocet | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Ezzy | ||
| F-One | F-ONE SAS | |
| FCS | Surf Hardware | |
| Flysurfer | Skywalk GmbH & Co KG | |
| Gaastra | New Sports GmbH | |
| Go Foil | Go Foil Inc. | |
| Gorilla Grip | Surf Hardware | |
| Goya | Forward Maui L.L.C. | |
| Hydro | ||
| Indiana | White Wave AG | |
| JP-Australia | Pryde Group GmbH | |
| Kanulock | Surf Hardware | |
| Kheo | ||
| Kold | KOLD shapes GmbH | |
| KT | Forward Maui L.L.C. | |
| Lib Tech | Mervin Manufacturing, Inc. | |
| Loftsails | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Magnet Wax | ||
| Manera | F-ONE SAS | |
| MFC | MFC HAWAII | |
| Naish | ||
| Neilpryde | Pryde Group GmbH | |
| Norden | Norden Surfboards; Surf Distribution Wirtz e.K. | |
| Mystic | ||
| Ozone | ||
| PLKB | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Prolimit | ||
| Quatro | Forward Maui L.L.C. | |
| Reedin | REEDIN INTERNATIONAL B.V. | |
| Ride Engine | Slingshot Sports LLC | |
| RRD | ||
| S2Maui | S2Maui Inc. | |
| Sabfoil | SAB Group SRL | |
| Select | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Severne | Starboard Co. Ltd | |
| Severne Masten | Starboard Co. Ltd | |
| Simmerstyle | ||
| Slingshot | Slingshot Sports LLC | |
| Softtech | Surf Hardware | |
| Solarez | Wahoo International | |
| Starboard | Starboard Co. Ltd | |
| Terra Wax | Surf Hardware | |
| Unifiber | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Vayu | ||
| Woodboard | Woodboard KG | |
| XCEL | ||
| XO Sails | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |





Der wohl vorbildlichste Online-Shop überhaupt! Man wird hier in jeder Hinsicht unterstützt und fühlt sich immer bestens aufgehoben. Das Team nimmt sich wirklich Zeit für eine persönliche Beratung – egal ob per E-Mail oder telefonisch. Auf jede Anfrage wird blitzschnell reagiert, und die Freundlichkeit sowie das Entgegenkommen sind einfach beispiellos. Ich bestelle hier jederzeit wieder – mein absoluter Online-Shop des Vertrauens! Vielen Dank an das gesamte Kitesurfing-Team für euren großartigen Service und eure Leidenschaft!