Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
AK NOMAD V2 - Active Carbon
Lightwind-Wingboard & Downwind-Crossover-Foilboard.
Intuitive Stabilität, Kontrolle und Manövrierfähigkeit.
Leichte und strapazierfähige Active Carbon-Konstruktion.
Das Nomad ist ein intuitives und stabiles Lightwind- und Downwind-Crossover-Board mit mühelosen Gleiteigenschaften. Perfekt, um lange Wellen zu erwischen, Downwind zu fahren oder mit Ihrem Wing bei leichtem Wind auf das Foil zu kommen.
Mit seiner optimierten Länge und Breite verfügt das Nomad über eine parallele Outline, ein für den Flug verteiltes Volumen und eine nach vorne versetzte Foil-Position, die es Ihnen ermöglicht, beim Paddeln zum Start die gleiche Haltung beizubehalten und auf das Foil zu steigen.
Die neuen Modelle 65L und 85L, die in das Sortiment aufgenommen wurden, bieten aufgrund ihrer Beliebtheit als Wingboards für mittlere Windverhältnisse eine größere Auswahl im mittleren Größenbereich.
Nomad Active Carbon Erhältlich in:
46L 5’5″ x 19″ x 3,6”
55L 5’8″ x 19,25″ x 4”
65L 5’11” x 19,5″ x 4,4”
75L 6’2″ x 20″ x 4,8”
85 l 6’5″ x 20,5″ x 5,1”
95 l 6’8” x 21″ x 5,3”
115 l 7’2″ x 22″ x 5,7”
135 l 7’8” x 23″ x 5,9”
| SKU | AK_2026_940001-25/2020-13 |
|---|---|
| Baujahr | 2026 |
| Hersteller | AK |
| Zustand | Neu |
| Lieferzeit | 3–7 Werktage. Lieferzeit je nach Zielland abweichend. |
| EAN | 8859687195583 |
| Farbe | blau / weiß |
Wir helfen Euch selbstverständlich gerne weiter.
| Brand: | Link: |
| NP/ Neil Pryde | https://www.npsurf.com/pages/size-chart |
| Xcel Wetsuits | https://xcelwetsuits.com/pages/size-chart |
| Ride Engine | https://www.rideengine.de/groessentabelle/ |
| Prolimit | https://www.prolimit.com/size-chart/ |
GPSR (General Product Safety Regulation) Produktsicherheitsverordnung
Folgende Hersteller werden in Shop gelistet: Alle Informationen finden Sie hier.
| Brand | Herstellerinformation | |
| After Essentials | ||
| Airush | Starboard Co. Ltd | |
| AK | Starboard Co. Ltd | |
| Axis | ||
| Cabrinha | ||
| Carved | ||
| Chinook | Chinook Sailing Products | |
| Core | ||
| Daffy Boards | ||
| Drydor | Fanagus AG | |
| Ensis | Fanagus AG | |
| Exocet | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Ezzy | ||
| F-One | F-ONE SAS | |
| FCS | Surf Hardware | |
| Flysurfer | Skywalk GmbH & Co KG | |
| Gaastra | New Sports GmbH | |
| Go Foil | Go Foil Inc. | |
| Gorilla Grip | Surf Hardware | |
| Goya | Forward Maui L.L.C. | |
| Hydro | ||
| Indiana | White Wave AG | |
| JP-Australia | Pryde Group GmbH | |
| Kanulock | Surf Hardware | |
| Kheo | ||
| Kold | KOLD shapes GmbH | |
| KT | Forward Maui L.L.C. | |
| Lib Tech | Mervin Manufacturing, Inc. | |
| Loftsails | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Magnet Wax | ||
| Manera | F-ONE SAS | |
| MFC | MFC HAWAII | |
| Naish | ||
| Neilpryde | Pryde Group GmbH | |
| Norden | Norden Surfboards; Surf Distribution Wirtz e.K. | |
| Mystic | ||
| Ozone | ||
| PLKB | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Prolimit | ||
| Quatro | Forward Maui L.L.C. | |
| Reedin | REEDIN INTERNATIONAL B.V. | |
| Ride Engine | Slingshot Sports LLC | |
| RRD | ||
| S2Maui | S2Maui Inc. | |
| Sabfoil | SAB Group SRL | |
| Select | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Severne | Starboard Co. Ltd | |
| Severne Masten | Starboard Co. Ltd | |
| Simmerstyle | ||
| Slingshot | Slingshot Sports LLC | |
| Softtech | Surf Hardware | |
| Solarez | Wahoo International | |
| Starboard | Starboard Co. Ltd | |
| Terra Wax | Surf Hardware | |
| Unifiber | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Vayu | ||
| Woodboard | Woodboard KG | |
| XCEL | ||
| XO Sails | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
-
AK METHOD V3 - Carbon - mit Kite Ratschen TrapezhakenAb 446,20 € Normalpreis 460,00 €Inkl. 20% Steuern , exkl. Versandkosten -
AK METHOD V3 RS - Flax Fusion - mit Kite Ratschen TrapezhakenAb 446,20 € Normalpreis 460,00 €Inkl. 20% Steuern , exkl. Versandkosten -
AK METHOD V3 RS - Carbon - mit Kite Ratschen TrapezhakenAb 446,20 € Normalpreis 460,00 €Inkl. 20% Steuern , exkl. Versandkosten -
AK COMPACT V3 - Carbon PlusAb 1.648,03 € Normalpreis 1.699,00 €Inkl. 20% Steuern , exkl. Versandkosten -
AK FUSE SEAT - mit TrapezhakenAb 150,35 € Normalpreis 155,00 €Inkl. 20% Steuern , exkl. Versandkosten -
AK PHAZER V4 - Active CarbonAb 1.289,13 € Normalpreis 1.329,00 €Inkl. 20% Steuern , exkl. Versandkosten
Ich hatte nur allerbeste Erfahrungen mit dem Surfshop. Ich wollte zunächst ein Trapez zum Wingen, was der Hersteller aber nicht mehr herstellt. Es wurde extrem kulant reagiert und man kam mir mit dem Preis für andere Artikel super entgegen. Mailkommunikation schnell und ausgesprochen freundlich - sehr faire Lösungen und gute Preise. Jederzeit sehr gerne wieder. Bin begeistert von diesem Store.