Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
SIC RAPTOR LAUNCH 5'8" x 28.0" AT
Das RAPTOR LAUNCH 5'8 AT ist eine der aufregendsten Neuerungen im SIC Wing Foil Lineup und öffnet die Türen für alle Wing Foil-Einsteiger, die ein festes Board zu einem erschwinglichen Preis suchen.
Mit seiner langlebigen, leichten und nahtlosen ACE-TEC-Konstruktion ist dieses Board für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Das Board verfügt über den gleichen Shape wie die RAPTOR Wingfoil Boards 5.8 und 5.11.
Das Raptor Launch ist sehr stabil (sowohl im Flug als auch beim Take-Off) und ermöglicht ein einfaches und sanftes Abheben.
MERKMALE:
- ACE-TEC (AT) BAUWEISE: leichte und robuste Bauweise
- FULL NOSE OUTLINE UND GERADER TAIL ROCKER: sorgt für Stabilität
- BOTTOM CHINE: leichter Take-Off und beste Gleiteigenschaften
- HINTERE FOILPLATZIERUNG UND GLEICHMÄßIGE VOLUMENVERTEILUNG: sorgt für einen einfachen Start
- SCHMALE FUßSCHLAUFENANORDNUNG: sorgt für dynamische Turns
- STANDARD DOUBLE TRACK SYSTEM FÜR PLATE MOUNT SYSTEM: für eine sichere Befestigung des Foils
- DIAMOND-GROOVE AND KICKTAIL PAD sorgt für bessere Traktion und Grip
GRÖßE:
- 5'8" x 28.0" x 5.20'' - 110 L - 7.7 kg (172.7cm x 71.2cm x 13.2cm)
| SKU | TH108947 |
|---|---|
| Baujahr | 2025 |
| Hersteller | SIC |
| Zustand | Neu |
| Lieferzeit | 3–7 Werktage. Lieferzeit je nach Zielland abweichend. |
| EAN | 3590091089475 |
| Farbe | siehe Bild |
Wir helfen Euch selbstverständlich gerne weiter.
| Brand: | Link: |
| NP/ Neil Pryde | https://www.npsurf.com/pages/size-chart |
| Xcel Wetsuits | https://xcelwetsuits.com/pages/size-chart |
| Ride Engine | https://www.rideengine.de/groessentabelle/ |
| Prolimit | https://www.prolimit.com/size-chart/ |
GPSR (General Product Safety Regulation) Produktsicherheitsverordnung
Folgende Hersteller werden in Shop gelistet: Alle Informationen finden Sie hier.
| Brand | Herstellerinformation | |
| After Essentials | ||
| Airush | Starboard Co. Ltd | |
| AK | Starboard Co. Ltd | |
| Axis | ||
| Cabrinha | ||
| Carved | ||
| Chinook | Chinook Sailing Products | |
| Core | ||
| Daffy Boards | ||
| Drydor | Fanagus AG | |
| Ensis | Fanagus AG | |
| Exocet | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Ezzy | ||
| F-One | F-ONE SAS | |
| FCS | Surf Hardware | |
| Flysurfer | Skywalk GmbH & Co KG | |
| Gaastra | New Sports GmbH | |
| Go Foil | Go Foil Inc. | |
| Gorilla Grip | Surf Hardware | |
| Goya | Forward Maui L.L.C. | |
| Hydro | ||
| Indiana | White Wave AG | |
| JP-Australia | Pryde Group GmbH | |
| Kanulock | Surf Hardware | |
| Kheo | ||
| Kold | KOLD shapes GmbH | |
| KT | Forward Maui L.L.C. | |
| Lib Tech | Mervin Manufacturing, Inc. | |
| Loftsails | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Magnet Wax | ||
| Manera | F-ONE SAS | |
| MFC | MFC HAWAII | |
| Naish | ||
| Neilpryde | Pryde Group GmbH | |
| Norden | Norden Surfboards; Surf Distribution Wirtz e.K. | |
| Mystic | ||
| Ozone | ||
| PLKB | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Prolimit | ||
| Quatro | Forward Maui L.L.C. | |
| Reedin | REEDIN INTERNATIONAL B.V. | |
| Ride Engine | Slingshot Sports LLC | |
| RRD | ||
| S2Maui | S2Maui Inc. | |
| Sabfoil | SAB Group SRL | |
| Select | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Severne | Starboard Co. Ltd | |
| Severne Masten | Starboard Co. Ltd | |
| Simmerstyle | ||
| Slingshot | Slingshot Sports LLC | |
| Softtech | Surf Hardware | |
| Solarez | Wahoo International | |
| Starboard | Starboard Co. Ltd | |
| Terra Wax | Surf Hardware | |
| Unifiber | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Vayu | ||
| Woodboard | Woodboard KG | |
| XCEL | ||
| XO Sails | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |






Ich hatte nur allerbeste Erfahrungen mit dem Surfshop. Ich wollte zunächst ein Trapez zum Wingen, was der Hersteller aber nicht mehr herstellt. Es wurde extrem kulant reagiert und man kam mir mit dem Preis für andere Artikel super entgegen. Mailkommunikation schnell und ausgesprochen freundlich - sehr faire Lösungen und gute Preise. Jederzeit sehr gerne wieder. Bin begeistert von diesem Store.