Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Futures Quad Fin Set HS Rear Generation Hayden Cox
QUAD REAR SPEED GENERATING RIDE NUMBER 7.2
Die HS 4.20 Generation Serie, entworfen von Hayden Cox, ist ein großformatiges Speed Generating Quad Rear Set mit einer Ride Number von 7.2.
Dieses einzigartige Set von Rear Fins ist mit Haydens 80/20 Profil und mit breitem Tip ausgestattet. Das obere Zoll der Finne läuft Richtung Rail, was ein looses Fahrgefühl bei der relativ grossen Finne erzeugt. Möchten Sie Ihr bevorzugtes Thruster-Set in ein Quad verwandeln? Dieses Paar Quad Rears kann mit allen Futures Frontfinnen kombiniert werden, um Ihrem Boarddesign und Ihren Wellen gerecht zu werden.
SPECIFICATIONS
Rear Fin
Area 12.09
Height 4.21
Base 3.99
Foil CUSTOM
Lieferumfang: 2 Finnen
| SKU | Futures_21274_2025 |
|---|---|
| Baujahr | 2025 |
| Hersteller | Futures |
| Zustand | Neu |
| Lieferzeit | 3-7 Tage |
| EAN | 815681020625 |
| Farbe | smoke |
Wir helfen Euch selbstverständlich gerne weiter.
| Brand: | Link: |
| NP/ Neil Pryde | https://www.npsurf.com/pages/size-chart |
| Xcel Wetsuits | https://xcelwetsuits.com/pages/size-chart |
| Ride Engine | https://www.rideengine.de/groessentabelle/ |
| Prolimit | https://www.prolimit.com/size-chart/ |
GPSR (General Product Safety Regulation) Produktsicherheitsverordnung
Folgende Hersteller werden in Shop gelistet: Alle Informationen finden Sie hier.
| Brand | Herstellerinformation | |
| After Essentials | ||
| Airush | Starboard Co. Ltd | |
| AK | Starboard Co. Ltd | |
| Axis | ||
| Cabrinha | ||
| Carved | ||
| Chinook | Chinook Sailing Products | |
| Core | ||
| Daffy Boards | ||
| Drydor | Fanagus AG | |
| Ensis | Fanagus AG | |
| Exocet | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Ezzy | ||
| F-One | F-ONE SAS | |
| FCS | Surf Hardware | |
| Flysurfer | Skywalk GmbH & Co KG | |
| Gaastra | New Sports GmbH | |
| Go Foil | Go Foil Inc. | |
| Gorilla Grip | Surf Hardware | |
| Goya | Forward Maui L.L.C. | |
| Hydro | ||
| Indiana | White Wave AG | |
| JP-Australia | Pryde Group GmbH | |
| Kanulock | Surf Hardware | |
| Kheo | ||
| Kold | KOLD shapes GmbH | |
| KT | Forward Maui L.L.C. | |
| Lib Tech | Mervin Manufacturing, Inc. | |
| Loftsails | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Magnet Wax | ||
| Manera | F-ONE SAS | |
| MFC | MFC HAWAII | |
| Naish | ||
| Neilpryde | Pryde Group GmbH | |
| Norden | Norden Surfboards; Surf Distribution Wirtz e.K. | |
| Mystic | ||
| Ozone | ||
| PLKB | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Prolimit | ||
| Quatro | Forward Maui L.L.C. | |
| Reedin | REEDIN INTERNATIONAL B.V. | |
| Ride Engine | Slingshot Sports LLC | |
| RRD | ||
| S2Maui | S2Maui Inc. | |
| Sabfoil | SAB Group SRL | |
| Select | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Severne | Starboard Co. Ltd | |
| Severne Masten | Starboard Co. Ltd | |
| Simmerstyle | ||
| Slingshot | Slingshot Sports LLC | |
| Softtech | Surf Hardware | |
| Solarez | Wahoo International | |
| Starboard | Starboard Co. Ltd | |
| Terra Wax | Surf Hardware | |
| Unifiber | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Vayu | ||
| Woodboard | Woodboard KG | |
| XCEL | ||
| XO Sails | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
Ich hatte nur allerbeste Erfahrungen mit dem Surfshop. Ich wollte zunächst ein Trapez zum Wingen, was der Hersteller aber nicht mehr herstellt. Es wurde extrem kulant reagiert und man kam mir mit dem Preis für andere Artikel super entgegen. Mailkommunikation schnell und ausgesprochen freundlich - sehr faire Lösungen und gute Preise. Jederzeit sehr gerne wieder. Bin begeistert von diesem Store.