Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
RRD LONGRIDER SOFTSKIN Y25
Die Performance eines Freeride-Boards mit der Zugänglichkeit eines Einsteiger-Boards. Dieses Board vermittelt das gleiche Gefühl wie in den 80er Jahren, aber mit dem Vorteil moderner Technologie.
- Vollständiges EVA-Deck
- Step-Tail zum einfachen Umstellen auf einen vollgleitenden Rumpf
| SKU | 25LRIDESOF-001 |
|---|---|
| Baujahr | 2025 |
| Hersteller | RRD |
| Zustand | Neu |
| Lieferzeit | 3–7 Werktage. Lieferzeit je nach Zielland abweichend. |
| EAN | 8990062570448 |
| Farbe | siehe Bild |
Wir helfen Euch selbstverständlich gerne weiter.
| Brand: | Link: |
| NP/ Neil Pryde | https://www.npsurf.com/pages/size-chart |
| Xcel Wetsuits | https://xcelwetsuits.com/pages/size-chart |
| Ride Engine | https://www.rideengine.de/groessentabelle/ |
| Prolimit | https://www.prolimit.com/size-chart/ |
GPSR (General Product Safety Regulation) Produktsicherheitsverordnung
Folgende Hersteller werden in Shop gelistet: Alle Informationen finden Sie hier.
| Brand | Herstellerinformation | |
| After Essentials | ||
| Airush | Starboard Co. Ltd | |
| AK | Starboard Co. Ltd | |
| Axis | ||
| Cabrinha | ||
| Carved | ||
| Chinook | Chinook Sailing Products | |
| Core | ||
| Daffy Boards | ||
| Drydor | Fanagus AG | |
| Ensis | Fanagus AG | |
| Exocet | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Ezzy | ||
| F-One | F-ONE SAS | |
| FCS | Surf Hardware | |
| Flysurfer | Skywalk GmbH & Co KG | |
| Gaastra | New Sports GmbH | |
| Go Foil | Go Foil Inc. | |
| Gorilla Grip | Surf Hardware | |
| Goya | Forward Maui L.L.C. | |
| Hydro | ||
| Indiana | White Wave AG | |
| JP-Australia | Pryde Group GmbH | |
| Kanulock | Surf Hardware | |
| Kheo | ||
| Kold | KOLD shapes GmbH | |
| KT | Forward Maui L.L.C. | |
| Lib Tech | Mervin Manufacturing, Inc. | |
| Loftsails | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Magnet Wax | ||
| Manera | F-ONE SAS | |
| MFC | MFC HAWAII | |
| Naish | ||
| Neilpryde | Pryde Group GmbH | |
| Norden | Norden Surfboards; Surf Distribution Wirtz e.K. | |
| Mystic | ||
| Ozone | ||
| PLKB | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Prolimit | ||
| Quatro | Forward Maui L.L.C. | |
| Reedin | REEDIN INTERNATIONAL B.V. | |
| Ride Engine | Slingshot Sports LLC | |
| RRD | ||
| S2Maui | S2Maui Inc. | |
| Sabfoil | SAB Group SRL | |
| Select | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Severne | Starboard Co. Ltd | |
| Severne Masten | Starboard Co. Ltd | |
| Simmerstyle | ||
| Slingshot | Slingshot Sports LLC | |
| Softtech | Surf Hardware | |
| Solarez | Wahoo International | |
| Starboard | Starboard Co. Ltd | |
| Terra Wax | Surf Hardware | |
| Unifiber | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Vayu | ||
| Woodboard | Woodboard KG | |
| XCEL | ||
| XO Sails | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
-
RRD POCKET ROCKET E-TECH Y26Ab 1.502,53 € Normalpreis 1.549,00 €Inkl. 20% Steuern , exkl. Versandkosten -
RRD CRANK LIGHTWIND LTE Y27Sonderangebot 551,93 € Normalpreis 569,00 €Inkl. 20% Steuern , exkl. Versandkosten -
-
-
RRD EASY RIDE SOFTSKIN Y25Ab 1.745,03 € Normalpreis 1.799,00 €Inkl. 20% Steuern , exkl. Versandkosten -
RRD EVOLUTION E-TECH Y25Ab 1.745,03 € Normalpreis 1.799,00 €Inkl. 20% Steuern , exkl. Versandkosten
Ich hatte nur allerbeste Erfahrungen mit dem Surfshop. Ich wollte zunächst ein Trapez zum Wingen, was der Hersteller aber nicht mehr herstellt. Es wurde extrem kulant reagiert und man kam mir mit dem Preis für andere Artikel super entgegen. Mailkommunikation schnell und ausgesprochen freundlich - sehr faire Lösungen und gute Preise. Jederzeit sehr gerne wieder. Bin begeistert von diesem Store.