Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
BRM KA'A
Mit radikal kurzen Leinen, großem Range und sofortigem Ansprechverhalten sowie
Stow/Deploy ist der vielseitige Ka’a optimal für das Surfen und „Stow/Deploy“-Downwinding.
Aus Sicht der Fahrcharakteristik ähnelt der Ka’a aufgrund seines Sprungverhaltens durch die
Aspect-Ratio und dem schnellen Stow/Deploy durch die sehr kurze Leinenlänge am ehesten
dem originalen Maliko.
BESCHREIBUNG
- Optimiert für „Stow/Deploy” Downwind und Surfen
- Radikal kürzere Leinen für superschnelles Ein- und Ausklappen
- Robuste, leichte 7-Panel-Kappe und eine 25 cm lange Carbon-Bar für ein
ultrakompaktes Packmaß - Ummantelte Leinen für optimale Festigkeit und minimales Verwickeln
- Farbcodierte Frontleinen und Akzente an der Kappe für einfache Identifizierung
Lieferumfang: Parawing, Parawing-Tasche und Seesack.
Gewicht
1,7 m: 308 Gramm / 0,7 Pfund
2,3 m: 352 Gramm / 0,8 Pfund
2,9 m: 400 Gramm / 0,9 Pfund
3,6 m: 442 Gramm / 1,0 Pfund
4,2 m: 486 Gramm / 1,1 Pfund
4,8 m: 526 Gramm / 1,2 Pfund
5,4 m: 564 Gramm / 1,2 Pfund
6,0 m: 602 Gramm / 1,3 Pfund
| SKU | BRM_2025-9 |
|---|---|
| Baujahr | 2025 |
| Hersteller | BRM |
| Zustand | Neu |
| Lieferzeit | 3–7 Werktage. Lieferzeit je nach Zielland abweichend. |
| Farbe | siehe Bild |
Wir helfen Euch selbstverständlich gerne weiter.
| Brand: | Link: |
| NP/ Neil Pryde | https://www.npsurf.com/pages/size-chart |
| Xcel Wetsuits | https://xcelwetsuits.com/pages/size-chart |
| Ride Engine | https://www.rideengine.de/groessentabelle/ |
| Prolimit | https://www.prolimit.com/size-chart/ |
GPSR (General Product Safety Regulation) Produktsicherheitsverordnung
Folgende Hersteller werden in Shop gelistet: Alle Informationen finden Sie hier.
| Brand | Herstellerinformation | |
| After Essentials | ||
| Airush | Starboard Co. Ltd | |
| AK | Starboard Co. Ltd | |
| Axis | ||
| Cabrinha | ||
| Carved | ||
| Chinook | Chinook Sailing Products | |
| Core | ||
| Daffy Boards | ||
| Drydor | Fanagus AG | |
| Ensis | Fanagus AG | |
| Exocet | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Ezzy | ||
| F-One | F-ONE SAS | |
| FCS | Surf Hardware | |
| Flysurfer | Skywalk GmbH & Co KG | |
| Gaastra | New Sports GmbH | |
| Go Foil | Go Foil Inc. | |
| Gorilla Grip | Surf Hardware | |
| Goya | Forward Maui L.L.C. | |
| Hydro | ||
| Indiana | White Wave AG | |
| JP-Australia | Pryde Group GmbH | |
| Kanulock | Surf Hardware | |
| Kheo | ||
| Kold | KOLD shapes GmbH | |
| KT | Forward Maui L.L.C. | |
| Lib Tech | Mervin Manufacturing, Inc. | |
| Loftsails | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Magnet Wax | ||
| Manera | F-ONE SAS | |
| MFC | MFC HAWAII | |
| Naish | ||
| Neilpryde | Pryde Group GmbH | |
| Norden | Norden Surfboards; Surf Distribution Wirtz e.K. | |
| Mystic | ||
| Ozone | ||
| PLKB | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Prolimit | ||
| Quatro | Forward Maui L.L.C. | |
| Reedin | REEDIN INTERNATIONAL B.V. | |
| Ride Engine | Slingshot Sports LLC | |
| RRD | ||
| S2Maui | S2Maui Inc. | |
| Sabfoil | SAB Group SRL | |
| Select | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Severne | Starboard Co. Ltd | |
| Severne Masten | Starboard Co. Ltd | |
| Simmerstyle | ||
| Slingshot | Slingshot Sports LLC | |
| Softtech | Surf Hardware | |
| Solarez | Wahoo International | |
| Starboard | Starboard Co. Ltd | |
| Terra Wax | Surf Hardware | |
| Unifiber | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Vayu | ||
| Woodboard | Woodboard KG | |
| XCEL | ||
| XO Sails | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |




Ich hatte nur allerbeste Erfahrungen mit dem Surfshop. Ich wollte zunächst ein Trapez zum Wingen, was der Hersteller aber nicht mehr herstellt. Es wurde extrem kulant reagiert und man kam mir mit dem Preis für andere Artikel super entgegen. Mailkommunikation schnell und ausgesprochen freundlich - sehr faire Lösungen und gute Preise. Jederzeit sehr gerne wieder. Bin begeistert von diesem Store.