Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Indiana HP Alu Mast Charger
Seit 2010 setzt Indiana kontinuierlich neue Maßstäbe. Unser Hauptziel ist es, innovative Premium-Wassersportausrüstung zu entwickeln. Unser ist wichtig, dass unsere Kunden fantastische Erlebnisse auf dem Wasser haben – zu jeder Jahreszeit, an jedem Ort und in jeder Disziplin, ob Stand Up Paddling, Winging, Pumping oder Surfen.
Anfänger sind mit dem 50 cm Alu-Mast gut unterwegs. Durch die niedrige höhe lässt sich das Board sehr leicht nach einem 'Breach' wieder auffangen. Der 50cm Alu Mast ist perfekt für Schulungen.
Das neue Indiana Mastprofil sorgt für eine enorme Flex- und Torsions-Steifigkeit. Die Alu-Masten übertragen daher die Steuerimpulse sehr schnell und direkt vom Board auf das Foil.
Nur kompatibel mit:
Indiana HP Fuselage Alu Adapter V2
Die Charger Masten werden mit einer hochwertiger Schutzhülle ausgeliefert.
Pflege der Aluteile:
Die Verbindungen und Schrauben nach jedem Gebrauch einfach mit Süßwasser abspülen.
Wenn das länger nicht benutzt wird, ist es am besten, sie komplett auseinanderzubauen.
Regelmäßig die Anoden in der Alu-Grundplatte und im Adapter checken. Die bauen sich nach einer Weile ab, das ist normal. Bei Nutzung des Foils im Salzwasser passiert das schneller. Die Anoden sollten ausgetauscht werden, wenn sie gebrochen oder rissig sind.
Vor dem Zusammenbauen unbedingt alle Schrauben mit einer dünnen Schicht Tef-Gel bestreichen. Das hilft, dass sie nicht rosten oder festbacken!
| Preis | 139,00 € |
|---|---|
| SKU | 3539SQ-1 |
| Baujahr | 2025 |
| Hersteller | Indiana |
| Zustand | Neu |
| Lieferzeit | 3-7 Tage |
| EAN | 7640289044017 |
| Farbe | siehe Bild |
Wir helfen Euch selbstverständlich gerne weiter.
| Brand: | Link: |
| NP/ Neil Pryde | https://www.npsurf.com/pages/size-chart |
| Xcel Wetsuits | https://xcelwetsuits.com/pages/size-chart |
| Ride Engine | https://www.rideengine.de/groessentabelle/ |
| Prolimit | https://www.prolimit.com/size-chart/ |
GPSR (General Product Safety Regulation) Produktsicherheitsverordnung
Folgende Hersteller werden in Shop gelistet: Alle Informationen finden Sie hier.
| Brand | Herstellerinformation | |
| After Essentials | ||
| Airush | Starboard Co. Ltd | |
| AK | Starboard Co. Ltd | |
| Axis | ||
| Cabrinha | ||
| Carved | ||
| Chinook | Chinook Sailing Products | |
| Core | ||
| Daffy Boards | ||
| Drydor | Fanagus AG | |
| Ensis | Fanagus AG | |
| Exocet | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Ezzy | ||
| F-One | F-ONE SAS | |
| FCS | Surf Hardware | |
| Flysurfer | Skywalk GmbH & Co KG | |
| Gaastra | New Sports GmbH | |
| Go Foil | Go Foil Inc. | |
| Gorilla Grip | Surf Hardware | |
| Goya | Forward Maui L.L.C. | |
| Hydro | ||
| Indiana | White Wave AG | |
| JP-Australia | Pryde Group GmbH | |
| Kanulock | Surf Hardware | |
| Kheo | ||
| Kold | KOLD shapes GmbH | |
| KT | Forward Maui L.L.C. | |
| Lib Tech | Mervin Manufacturing, Inc. | |
| Loftsails | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Magnet Wax | ||
| Manera | F-ONE SAS | |
| MFC | MFC HAWAII | |
| Naish | ||
| Neilpryde | Pryde Group GmbH | |
| Norden | Norden Surfboards; Surf Distribution Wirtz e.K. | |
| Mystic | ||
| Ozone | ||
| PLKB | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Prolimit | ||
| Quatro | Forward Maui L.L.C. | |
| Reedin | REEDIN INTERNATIONAL B.V. | |
| Ride Engine | Slingshot Sports LLC | |
| RRD | ||
| S2Maui | S2Maui Inc. | |
| Sabfoil | SAB Group SRL | |
| Select | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Severne | Starboard Co. Ltd | |
| Severne Masten | Starboard Co. Ltd | |
| Simmerstyle | ||
| Slingshot | Slingshot Sports LLC | |
| Softtech | Surf Hardware | |
| Solarez | Wahoo International | |
| Starboard | Starboard Co. Ltd | |
| Terra Wax | Surf Hardware | |
| Unifiber | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Vayu | ||
| Woodboard | Woodboard KG | |
| XCEL | ||
| XO Sails | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
-
-
-
-
-
Indiana HP Stabilizer CondorAb 206,91 € Normalpreis 209,00 €Inkl. 20% Steuern, exkl. Versandkosten -
Indiana HP Stabilizer BarracudaAb 206,91 € Normalpreis 209,00 €Inkl. 20% Steuern, exkl. Versandkosten
Außergewöhnlich guter Service und Kommunikation