Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
NeilPryde Ryde HD 2025
RYDE SERIE
FREERIDE - RESPONSIVE & LIGHT
Ryde
Das Ryde ist unser benutzerfreundlichstes und erschwinglichstes Freeridesegel. Es bietet unkomplizierten Spaß am Windsurfen in seiner reinsten Form. Es ist schnell aufgeriggt und liegt leicht in der Hand. Sein geringes Gewicht und die einfache Kontrolle bauen das Vertrauen in Halsen, Wasserstarts und hohen Geschwindigkeiten auf und ermöglichen schnelle Fortschritte. Ob mit Finne oder mit Foil, der breite Wind- und Einsatzbereich ermöglichen es jede Session vom ersten Moment an zu genießen.
Ryde HD
Das Ryde HD bietet alle Vorteile des Ryde. Der zusätzliche Einsatz von X-Ply macht es zu unserem haltbarsten Freeridesegel.
5.7 / 6.2 / 6.7 / 7.2 / 7.7
| Preis | 939,00 € |
|---|---|
| SKU | NeilPryde_Ryde HD 2025-100 |
| Baujahr | 2025 |
| Hersteller | Neilpryde |
| Zustand | Neu |
| Lieferzeit | 3-7 Tage |
| EAN | 4045533772235 |
| Farbe | C2 - Hot Pink / Berry |
Wir helfen Euch selbstverständlich gerne weiter.
| Brand: | Link: |
| NP/ Neil Pryde | https://www.npsurf.com/pages/size-chart |
| Xcel Wetsuits | https://xcelwetsuits.com/pages/size-chart |
| Ride Engine | https://www.rideengine.de/groessentabelle/ |
| Prolimit | https://www.prolimit.com/size-chart/ |
GPSR (General Product Safety Regulation) Produktsicherheitsverordnung
Folgende Hersteller werden in Shop gelistet: Alle Informationen finden Sie hier.
| Brand | Herstellerinformation | |
| After Essentials | ||
| Airush | Starboard Co. Ltd | |
| AK | Starboard Co. Ltd | |
| Axis | ||
| Cabrinha | ||
| Carved | ||
| Chinook | Chinook Sailing Products | |
| Core | ||
| Daffy Boards | ||
| Drydor | Fanagus AG | |
| Ensis | Fanagus AG | |
| Exocet | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Ezzy | ||
| F-One | F-ONE SAS | |
| FCS | Surf Hardware | |
| Flysurfer | Skywalk GmbH & Co KG | |
| Gaastra | New Sports GmbH | |
| Go Foil | Go Foil Inc. | |
| Gorilla Grip | Surf Hardware | |
| Goya | Forward Maui L.L.C. | |
| Hydro | ||
| Indiana | White Wave AG | |
| JP-Australia | Pryde Group GmbH | |
| Kanulock | Surf Hardware | |
| Kheo | ||
| Kold | KOLD shapes GmbH | |
| KT | Forward Maui L.L.C. | |
| Lib Tech | Mervin Manufacturing, Inc. | |
| Loftsails | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Magnet Wax | ||
| Manera | F-ONE SAS | |
| MFC | MFC HAWAII | |
| Naish | ||
| Neilpryde | Pryde Group GmbH | |
| Norden | Norden Surfboards; Surf Distribution Wirtz e.K. | |
| Mystic | ||
| Ozone | ||
| PLKB | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Prolimit | ||
| Quatro | Forward Maui L.L.C. | |
| Reedin | REEDIN INTERNATIONAL B.V. | |
| Ride Engine | Slingshot Sports LLC | |
| RRD | ||
| S2Maui | S2Maui Inc. | |
| Sabfoil | SAB Group SRL | |
| Select | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Severne | Starboard Co. Ltd | |
| Severne Masten | Starboard Co. Ltd | |
| Simmerstyle | ||
| Slingshot | Slingshot Sports LLC | |
| Softtech | Surf Hardware | |
| Solarez | Wahoo International | |
| Starboard | Starboard Co. Ltd | |
| Terra Wax | Surf Hardware | |
| Unifiber | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
| Vayu | ||
| Woodboard | Woodboard KG | |
| XCEL | ||
| XO Sails | Equipe Trading B.V. , Job Verbunt | |
-
Neilpryde Glide Wind HP - Foil SetAb 1.044,05 € Normalpreis 1.099,00 €Inkl. 20% Steuern, exkl. Versandkosten -
Neilpryde Flight FR - Foil SetAb 1.139,05 € Normalpreis 1.199,00 €Inkl. 20% Steuern, exkl. Versandkosten -
Neilpryde Glide Surf HP - Foil SetAb 996,55 € Normalpreis 1.049,00 €Inkl. 20% Steuern, exkl. Versandkosten -
Neilpryde Glide Swift Carbon - Foil SetAb 2.089,05 € Normalpreis 2.199,00 €Inkl. 20% Steuern, exkl. Versandkosten -
Neilpryde Glide Swift - Back WingAb 160,55 € Normalpreis 169,00 €Inkl. 20% Steuern, exkl. Versandkosten -
Neilpryde Glide Swift - Front WingAb 426,55 € Normalpreis 449,00 €Inkl. 20% Steuern, exkl. Versandkosten
Außergewöhnlich guter Service und Kommunikation